Kategória: |
U-11 |
|
Tabulka | |||||||||
Por. | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | ||
5. | Trebišov | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | : | 42 | 4 |
2. | FbO Florko | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | : | 14 | 12 |
1. | ŠK GAMA | 8 | 6 | 1 | 1 | 40 | : | 17 | 13 |
3. | ATU | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | : | 21 | 7 |
6. | FBC Barca | 8 | 1 | 2 | 5 | 20 | : | 31 | 4 |
![]() |
Hracie dni |
||
Deň | Dátum | Čas | Miesto |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Sobota | 21.10.2006 | 09:00 - 15:00 | Jedlíková |
Sobota | 02.12.2006 | 09:00 - 15:00 | Jedlíková |
Sobota | 03.02.2007 | 09:00 - 15:00 | Jedlíková |
Sobota | 10.03.2007 | 09:00 - 15:00 | Jedlíková |
Dátum | Čas | Výsledky | ||||
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
21.10.06 | 09:00 | Trebišov | 0 | : | 5 | FbO Florko |
09:35 | Gama | 1 | : | 1 | Barca | |
10:10 | ATU | 0 | : | 5 | Trebišov | |
10:45 | FbO Florko | 3 | : | 2 | Gama | |
11:20 | Barca | 1 | : | 1 | ATU | |
11:55 | Trebišov | 0 | : | 5 | Gama | |
12:30 | FbO Florko | 1 | : | 2 | ATU | |
13:05 | Trebišov | 0 | : | 5 | Barca | |
13:40 | ATU | 3 | : | 5 | Gama | |
14:15 | Barca | 3 | : | 8 | FbO Florko | |
![]() |
||||||
Dátum | Čas | Výsledky | ||||
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
02.12.06 | 09:00 | Trebišov | 2 | : | 5 | FbO Florko |
09:35 | ŠK GAMA | 11 | : | 2 | Barca | |
10:10 | ATU | 3 | : | 6 | Trebišov | |
10:45 | FbO Florko | 2 | : | 4 | ŠK GAMA | |
11:20 | Barca | 1 | : | 4 | ATU | |
11:55 | Trebišov | 5 | : | 8 | ŠK GAMA | |
12:30 | FbO Florko | 3 | : | 0 | ATU | |
13:05 | Trebišov | 7 | : | 6 | Barca | |
13:40 | ATU | 1 | : | 4 | ŠK GAMA | |
14:15 | Barca | 1 | : | 2 | FbO Florko | |
![]() |
||||||
Dátum | Čas | Výsledky | ||||
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
03.02.07 | 09:00 | : | ||||
09:35 | : | |||||
10:10 | : | |||||
10:45 | : | |||||
11:20 | : | |||||
11:55 | : | |||||
12:30 | : | |||||
13:05 | : | |||||
13:40 | : | |||||
14:15 | : | |||||
![]() |
||||||
Dátum | Čas | Výsledky | ||||
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
10.03.07 | 09:00 | : | ||||
09:35 | : | |||||
10:10 | : | |||||
10:45 | : | |||||
11:20 | : | |||||
11:55 | : | |||||
12:30 | : | |||||
13:05 | : | |||||
13:40 | : | |||||
14:15 | : |